UTMB Classified Salary Ranges

Job Code Title Short Title FLSA  Salary Plan Grade Minimum Midpoint Maximum
C9100 Cash Management Spclst Specialist P STF 21 $35,920.00 $44,900.00 $53,880.00
C9101 Asst Director, Revenue Cycle Director A STF 27 $61,887.00 $82,000.00 $102,113.00
C9102 Administrative Manager, Sr Manager E STF 25 $49,434.00 $65,500.00 $81,566.00
C9110 Endowment Coordinator Coordinatr A STF 22 $37,057.00 $49,100.00 $61,143.00
C9111 Asst Dir Development Commun Director E STF 23 $40,604.00 $53,800.00 $66,996.00
C9112 Asst Dir of Development Director E STF 23 $40,604.00 $53,800.00 $66,996.00
C9113 Development Specialist Specialist P STF 23 $40,604.00 $53,800.00 $66,996.00
C9114 Constituent & Gift Coordinator Coordinatr N ADM 20 $32,960.00 $41,200.00 $49,440.00
C9117 Finance Integration Analyst Analyst A STF 27 $61,887.00 $82,000.00 $102,113.00
C9118 Health Information Auditor Auditor P STF 25 $49,434.00 $65,500.00 $81,566.00
C9119 Financial Analyst, Sr Analyst P STF 26 $54,868.00 $72,700.00 $90,532.00
C9121 Financial Analyst II Analyst P STF 24 $44,755.00 $59,300.00 $73,845.00
C9122 Financial Analyst I Analyst P STF 23 $40,604.00 $53,800.00 $66,996.00
C9123 Asst Dir Financial Svcs Director E STF 28 $69,962.00 $92,700.00 $115,438.00
C9124 Mammogram QA/QC Prgrm Coord Coordinatr A CEP 23 $50,113.00 $66,400.00 $82,687.00
C9126 Financial Analyst Analyst P STF 22 $37,057.00 $49,100.00 $61,143.00
C9127 Functional Analyst Analyst A STF 24 $44,755.00 $59,300.00 $73,845.00
C9128 Asst Dir Cost Reimbursement Director E STF 26 $54,868.00 $72,700.00 $90,532.00
C9130 Decision Support Manager Manager E STF 27 $61,887.00 $82,000.00 $102,113.00
C9131 Decision Support Analyst Sr Analyst A STF 26 $54,868.00 $72,700.00 $90,532.00
C9132 Decision Support Analyst Analyst A STF 24 $44,755.00 $59,300.00 $73,845.00
C9135 Internal Auditor, Sr Auditor P STF 26 $54,868.00 $72,700.00 $90,532.00
C9136 Internal Auditor Auditor P STF 25 $49,434.00 $65,500.00 $81,566.00
C9140 Finance Supervisor II Supervisor E STF 23 $40,604.00 $53,800.00 $66,996.00
C9141 Finance Supervisor I Supervisor E STF 21 $35,920.00 $44,900.00 $53,880.00
C9142 Finance Specialist III Specialist A STF 23 $40,604.00 $53,800.00 $66,996.00
C9143 Finance Specialist II Specialist A STF 22 $37,057.00 $49,100.00 $61,143.00
C9144 Finance Specialist I Specialist A STF 21 $35,920.00 $44,900.00 $53,880.00
C9145 Cash Management Spclst Sr Specialist P STF 23 $40,604.00 $53,800.00 $66,996.00
C9146 Payroll Supervisor Supervisor E STF 23 $40,604.00 $53,800.00 $66,996.00
C9147 Payroll Specialist Specialist A STF 23 $40,604.00 $53,800.00 $66,996.00
C9148 Payroll Specialist, Sr Specialist P STF 25 $49,434.00 $65,500.00 $81,566.00
C9151 Payroll Services Manager Manager E STF 25 $49,434.00 $65,500.00 $81,566.00
C9152 Grants Administrator Administr A STF 26 $54,868.00 $72,700.00 $90,532.00
C9153 Research Proposal Specialist Specialist A STF 24 $44,755.00 $59,300.00 $73,845.00
C9154 Accounting Group Manager Manager E STF 25 $49,434.00 $65,500.00 $81,566.00
C9155 Grants & Contracts Spclst III Specialist A STF 24 $44,755.00 $59,300.00 $73,845.00
C9156 Asst Dir Research Services Director E STF 27 $61,887.00 $82,000.00 $102,113.00
C9157 Coord, Research Development Coordinatr P STF 25 $49,434.00 $65,500.00 $81,566.00
C9158 Grants & Contracts Spclst II Specialist A STF 22 $37,057.00 $49,100.00 $61,143.00
C9159 Grants & Contracts Spclst I Specialist N ADM 20 $32,960.00 $41,200.00 $49,440.00
C9160 Accountant III Accountant P STF 25 $49,434.00 $65,500.00 $81,566.00
C9161 Accountant II Accountant P STF 23 $40,604.00 $53,800.00 $66,996.00
C9162 Accountant I Accountant P STF 21 $35,920.00 $44,900.00 $53,880.00
C9164 Audit Services Manager Manager E IT 27 $73,060.00 $96,800.00 $120,540.00
C9165 IT Audit Services Manager Manager E IT 27 $73,060.00 $96,800.00 $120,540.00
C9169 Accounting Technician Technician N ADM 19 $30,400.00 $38,000.00 $45,600.00
C9170 Accounting Clerk III Clerk N ADM 18 $28,240.00 $35,300.00 $42,360.00
C9171 Accounting Clerk II Clerk N ADM 16 $24,720.00 $30,900.00 $37,080.00
C9172 Accounting Clerk I Clerk N ADM 14 $21,920.00 $27,400.00 $32,880.00
C9173 Inst Effectiveness Analyst Analyst P STF 23 $40,604.00 $53,800.00 $66,996.00
C9179 Cashier III Cashier N ADM 13 $20,880.00 $26,100.00 $31,320.00
C9180 Cashier II Cashier N ADM 12 $20,160.00 $25,200.00 $30,240.00
C9184 Finance Manager Manager E STF 27 $61,889.00 $82,000.00 $102,120.00
C9185 Finance Manager, Sr Manager E STF 28 $69,962.00 $92,700.00 $115,438.00
C9186 Accounting Supervisor Supervisor E STF 21 $35,920.00 $44,900.00 $53,880.00
C9190 Payroll Representative Reprenstv A STF 22 $37,057.00 $49,100.00 $61,143.00